2004年 | 2月 | 日本スーパーマーケット協会の物流システム委員会内で協議会がスタート。 |
---|---|---|
2005年 | 10月 | 日本スーパーマーケット協会・日本チェーンストア協会が合同で『物流クレート標準化協議会』を設立。発展的に物流クレートの標準化に取り組むことを決定。 |
2007年 | 4月 | 物流標準クレートの規格を決定。報道発表。 ・食品クレート標準Ⅰ型 ・食品クレート標準Ⅱ型(浅・深・ハーフ)計4種類 |
2008年 | 3月 | 経済産業省の実証事業『日配分野等における物流クレート共用化に関する電子タグ実証事業』にて物流クレートの共有化に関する実証実験を実施。 |
4月 | 『食品クレート標準共有化ガイドラインVer1.0』を発表。 | |
2009年 | 4月 | 『運用ガイドライン(導入準備編)Ver.1.0』、『運用ガイドライン(本編)Ver.1.0』、『棚卸マニュアルVer.1.0』を発表。 |
4月 | 標準クレートの数量管理システム『epal』および運用ガイドライン等の規程類が完成し、標準クレート共有化の枠組みが確立。 | |
4月 | 関西地区において、イズミヤ株式会社、株式会社オークワ、株式会社関西スーパーマーケット、株式会社ライフコーポレーションの4社が初となる標準クレート共有化を開始。 | |
5月 | 関東地区において、株式会社エコスが導入を開始。 | |
7月 | 関東地区において、株式会社シジシージャパンが導入を開始。 | |
9月 | 新たに社団法人 日本セルフ・サービス協会(現・一般社団法人 全国スーパーマーケット協会)が物流クレート標準化協議会に参加。 | |
11月 | 中部地区において、ユニー株式会社が導入を開始。 | |
2010年 | 3月 | 株式会社さえき、株式会社セルバ、株式会社公正屋、株式会社オギノをはじめとする全9社が新規導入を開始。ユニー株式会社が山梨県においても拡大導入を開始。 |
3月 | 山梨県甲府市にて流通3団体による「標準クレート導入合同記者会見」を開催。 | |
9月 | 北陸地区において、株式会社北陸シジシーの加盟スーパー9社が導入を開始。 | |
10月 | 関東地区において、株式会社ヤオコーが導入を開始。株式会社ライフコーポレーションが首都圏においても拡大導入を開始。 | |
12月 | 関西地区においてイオングローバルSCM株式会社が導入を開始。 | |
2011年 | 3月 | 広島エリアで株式会社フジが拡大導入を開始。 |
8月 | イオングローバルSCM株式会社が関東地区においても拡大導入を開始。 | |
2012年 | 11月 | 株式会社フジが四国地区においても拡大導入を開始。 |
2014年 | 4月 | 『物流クレート標準化協議会規約』を発行。 |
2015年 | 12月 | 中国、九州地区において株式会社イズミが導入を開始。 |
2016年 | 1月 | 四国地区において株式会社サニーマートが導入を開始。 |
8月 | 中部地区において株式会社遠鉄ストアが導入を開始。 | |
2017年 | 3月 |
物流クレート標準化協議会ロゴが完成。 |
12月 | 物流クレート標準化協議会WEBサイトを開設。 | |
2018年 | 3月 | 中部地区において株式会社ベイシアが導入を開始。 |
2019年 | 1月 | 中国地区において株式会社天満屋ストアが導入を開始。 |
9月 | 標準クレート利用動画をWEBで公開。 | |
2020年 | 3月 | 物流クレート標準化協議会カタログが完成。 |